Calorías de la carne y los embutidos
161 alimentos con sus calorías, proteínas, hidratos y grasas por 100 g (o 100 ml), con datos de CIQUAL 2020. Toca uno para ver sus vitaminas, minerales, alérgenos y recetas.
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 201 | 19 g | 1,5 g | 13,2 g | 0 g |
![]() | 192 | 20,2 g | 0 g | 12,3 g | 0 g |
![]() | 260 | 14,4 g | 7,8 g | 18,6 g | 0,8 g |
![]() | 181 | 20,4 g | 0 g | 11 g | 0 g |
![]() | 213 | 22,4 g | 2,1 g | 12,6 g | 0,9 g |
![]() | 303 | 15,6 g | 0,8 g | 26,1 g | 1 g |
![]() | 118 | 23,1 g | 0,7 g | 2,6 g | 0 g |
![]() | 489 | 6,9 g | 2,4 g | 50,1 g | 0 g |
![]() | 165 | 31,6 g | 0 g | 4,3 g | 0 g |
![]() | 112 | 12,6 g | 2,5 g | 5,1 g | 2,6 g |
![]() | 195 | 18,6 g | 0,8 g | 13 g | 0 g |
![]() | 191 | 17,1 g | 1 g | 12,9 g | 1 g |
![]() | 208 | 19,7 g | 1 g | 13,8 g | 0,3 g |
![]() | 322 | 13,8 g | 1,3 g | 29 g | 0 g |
![]() | 327 | 13,2 g | 1 g | 30 g | 0 g |
![]() | 313 | 12,2 g | 4,5 g | 27,1 g | 1,4 g |
![]() | 284 | 25 g | 1 g | 20 g | 0 g |
![]() | 173 | 14,1 g | 0,2 g | 12,9 g | 0 g |
![]() | 198 | 18 g | 0,1 g | 14 g | 0 g |
![]() | 103 | 20,6 g | 0 g | 2,3 g | 0 g |
![]() | 82 | 12,1 g | 0 g | 3,7 g | 0 g |
![]() | 183 | 21,8 g | 0 g | 10,6 g | 0 g |
![]() | 212 | 18,8 g | 0,2 g | 15,1 g | 0 g |
![]() | 170 | 18,3 g | 0,5 g | 10,6 g | 0 g |
![]() | 150 | 18,7 g | 0 g | 8,3 g | 0 g |
![]() | 113 | 20 g | 0 g | 3,7 g | 0 g |
![]() | 176 | 20 g | 0 g | 10 g | 0 g |
![]() | 130 | 21,9 g | 0,3 g | 4,6 g | 0 g |
![]() | 209 | 20,2 g | 0,5 g | 14,1 g | 0 g |
![]() | 178 | 18,9 g | 0,4 g | 11,2 g | 0 g |
![]() | 136 | 22,3 g | 0,4 g | 5 g | 0 g |
![]() | 209 | 38,9 g | 1 g | 5,5 g | 0 g |
![]() | 316 | 13,5 g | 2,5 g | 28 g | 0 g |
![]() | 224 | 15,7 g | 1 g | 17,5 g | 0 g |
![]() | 433 | 23,5 g | 3 g | 36,1 g | 0,9 g |
![]() | 322 | 22,6 g | 2,1 g | 23,9 g | 0 g |
![]() | 327 | 13,2 g | 1 g | 30 g | 0 g |
![]() | 164 | 19,8 g | 0,4 g | 9,3 g | 0 g |
![]() | 273 | 16,3 g | 0,9 g | 22,6 g | 0 g |
![]() | 189 | 18,3 g | 0 g | 12,9 g | 0 g |
![]() | 251 | 18,7 g | 0 g | 19,6 g | 0 g |
![]() | 113 | 23,7 g | 0 g | 2 g | 0 g |
![]() | 187 | 19,9 g | 0 g | 12 g | 0 g |
![]() | 136 | 21,5 g | 0 g | 5,6 g | 0 g |
![]() | 108 | 21,8 g | 0 g | 2,3 g | 0 g |
![]() | 189 | 20,4 g | 0,7 g | 11,6 g | 0 g |
![]() | 109 | 21,3 g | 0,4 g | 2,5 g | 0 g |
![]() | 135 | 18,6 g | 0 g | 6,7 g | 0 g |
![]() | 284 | 25 g | 1 g | 20 g | 0 g |
![]() | 103 | 18,5 g | 0,7 g | 3 g | 0 g |
![]() | 149 | 15,6 g | 0,7 g | 9,3 g | 0 g |
![]() | 237 | 18 g | 0,6 g | 18 g | 0 g |
![]() | 287 | 18,4 g | 0 g | 23,7 g | 0 g |
![]() | 195 | 18 g | 0 g | 13,7 g | 0 g |
![]() | 138 | 19,9 g | 0,6 g | 6,2 g | 0 g |
![]() | 231 | 19,4 g | 0 g | 17,1 g | 0 g |
![]() | 168 | 20,4 g | 0 g | 9,6 g | 0 g |
![]() | 164 | 23,2 g | 0 g | 8 g | 0 g |
![]() | 154 | 19 g | 0 g | 8,6 g | 0 g |
![]() | 120 | 22 g | 0 g | 3,5 g | 0 g |
![]() | 114 | 22,5 g | 0,4 g | 2,5 g | 0 g |
![]() | 129 | 21,5 g | 0 g | 4,8 g | 0 g |
![]() | 211 | 14,1 g | 13,5 g | 10,9 g | 1,3 g |
![]() | 129 | 21,4 g | 0,4 g | 4,6 g | 0 g |
![]() | 417 | 28,7 g | 1,8 g | 32,3 g | 0 g |
![]() | 215 | 17,8 g | 0,4 g | 15,8 g | 0 g |
![]() | 199 | 15,8 g | 2,5 g | 13,6 g | 1,6 g |
![]() | 273 | 15,4 g | 5,3 g | 21,2 g | 0 g |
![]() | 137 | 17,7 g | 3,5 g | 5,7 g | 0,6 g |
![]() | 121 | 18,8 g | 1,1 g | 4,6 g | 0 g |
![]() | 127 | 20,6 g | 1,9 g | 4,2 g | 0 g |
![]() | 148 | 21,8 g | 2,9 g | 5,5 g | 0 g |
![]() | 138 | 21 g | 3,7 g | 4,3 g | 0 g |
![]() | 147 | 20,7 g | 0 g | 7,1 g | 0 g |
![]() | 246 | 24,2 g | 1 g | 16,1 g | 0 g |
![]() | 121 | 20,8 g | 0,7 g | 3,8 g | 0,2 g |
![]() | 125 | 20,8 g | 0,8 g | 4,3 g | 0,1 g |
![]() | 248 | 27,2 g | 0,3 g | 15,4 g | 0 g |
![]() | 364 | 21,9 g | 0,6 g | 30,5 g | 0 g |
![]() | 241 | 30,5 g | 0 g | 13 g | 0 g |
![]() | 155 | 18,4 g | 0 g | 9,1 g | 0 g |
![]() | 121 | 18 g | 1,9 g | 4,5 g | 0,2 g |
![]() | 191 | 16,6 g | 0,5 g | 13,6 g | 0 g |
![]() | 193 | 16,8 g | 0,4 g | 13,8 g | 0 g |
![]() | 111 | 21,6 g | 0 g | 2,7 g | 0 g |
![]() | 118 | 21,8 g | 0 g | 3,4 g | 0 g |
![]() | 175 | 20,8 g | 0,8 g | 9,9 g | 0 g |
![]() | 152 | 22,3 g | 0,6 g | 6,7 g | 0 g |
![]() | 143 | 21 g | 0 g | 6,5 g | 0 g |
![]() | 192 | 26,3 g | 0,3 g | 9,5 g | 0 g |
![]() | 340 | 17,9 g | 0,8 g | 29,4 g | 0 g |
![]() | 187 | 18,9 g | 0,2 g | 12,3 g | 0 g |
![]() | 137 | 11,6 g | 0 g | 10 g | 0 g |
![]() | 184 | 19,1 g | 0 g | 12 g | 0 g |
![]() | 122 | 14,6 g | 0 g | 7 g | 0 g |
![]() | 105 | 17,3 g | 0,6 g | 3,8 g | 0 g |
![]() | 97 | 17,4 g | 0 g | 3 g | 0 g |
![]() | 313 | 12,2 g | 4,5 g | 27,1 g | 1,4 g |
![]() | 122 | 20,9 g | 0 g | 4,3 g | 0 g |
![]() | 305 | 15 g | 1,4 g | 26,7 g | 0 g |
![]() | 395 | 10,1 g | 7,1 g | 36,1 g | 0,5 g |
![]() | 150 | 19,8 g | 0 g | 7,9 g | 0 g |
![]() | 192 | 17,3 g | 0 g | 13,5 g | 0 g |
![]() | 273 | 25,7 g | 0,2 g | 18,8 g | 0,4 g |
![]() | 228 | 22,5 g | 0,6 g | 15,1 g | 0 g |
![]() | 118 | 21,3 g | 0 g | 3,7 g | 0 g |
![]() | 123 | 13,7 g | 3,6 g | 6 g | 0 g |
![]() | 178 | 18,9 g | 0,4 g | 11,2 g | 0 g |
![]() | 170 | 18,3 g | 0,5 g | 10,6 g | 0 g |
![]() | 342 | 20,2 g | 0,8 g | 28,8 g | 0 g |
![]() | 253 | 17 g | 0 g | 20,5 g | 0 g |
![]() | 475 | 11,6 g | 0,1 g | 47,5 g | 0 g |
![]() | 323 | 15,5 g | 1,5 g | 28,2 g | 0 g |
![]() | 284 | 15 g | 4 g | 23 g | 0,5 g |
![]() | 355 | 10,8 g | 2,9 g | 33,3 g | 0,2 g |
![]() | 269 | 13,8 g | 2 g | 22,9 g | 0 g |
![]() | 284 | 17,4 g | 2,8 g | 22,6 g | 0 g |
![]() | 176 | 18,7 g | 0 g | 11,2 g | 0 g |
![]() | 114 | 23,7 g | 0 g | 1,5 g | 0 g |
![]() | 100 | 19 g | 1,5 g | 2 g | 0 g |
![]() | 120 | 22,5 g | 0 g | 2,6 g | 0 g |
![]() | 141 | 30,1 g | 0 g | 2 g | 0 g |
![]() | 106 | 20,7 g | 1,4 g | 1,8 g | 0,5 g |
![]() | 476 | 20,9 g | 2,6 g | 41,9 g | 0 g |
![]() | 123 | 21,2 g | 0 g | 4,3 g | 0 g |
![]() | 222 | 18,9 g | 0,7 g | 16 g | 0 g |
![]() | 128 | 20 g | 0,5 g | 5,1 g | 0 g |
![]() | 131 | 15,6 g | 2,1 g | 6,5 g | 1 g |
![]() | 143 | 22,8 g | 0 g | 5,8 g | 0 g |
![]() | 198 | 18 g | 0,1 g | 14 g | 0 g |
![]() | 213 | 28,9 g | 2,1 g | 9,9 g | 0 g |
![]() | 135 | 21,5 g | 0,2 g | 5,4 g | 0 g |
![]() | 173 | 20,2 g | 0,3 g | 10,1 g | 0 g |
![]() | 174 | 19,9 g | 0,2 g | 10,4 g | 0 g |
![]() | 203 | 21,5 g | 0,2 g | 12,9 g | 0 g |
![]() | 111 | 22,9 g | 0,4 g | 2 g | 0 g |
![]() | 98 | 16,4 g | 1,1 g | 3,1 g | 0 g |
![]() | 94 | 14,7 g | 1,1 g | 3,4 g | 0 g |
![]() | 96 | 17,1 g | 0,9 g | 2,7 g | 0 g |
![]() | 117 | 21,9 g | 0,3 g | 3,2 g | 0 g |
![]() | 451 | 17,7 g | 1,1 g | 41,8 g | 0 g |
![]() | 236 | 14 g | 1,8 g | 18,9 g | 0 g |
![]() | 253 | 15,8 g | 1 g | 20,6 g | 0,4 g |
![]() | 315 | 14 g | 2,8 g | 27,6 g | 0 g |
![]() | 271 | 13,7 g | 1,2 g | 23,4 g | 0,2 g |
![]() | 418 | 24,2 g | 2,4 g | 34,5 g | 0,7 g |
![]() | 226 | 14 g | 14,6 g | 12,2 g | 0,8 g |
![]() | 253 | 17 g | 0 g | 20,5 g | 0 g |
![]() | 122 | 10,4 g | 0,8 g | 8,6 g | 0 g |
![]() | 476 | 20,9 g | 2,6 g | 41,9 g | 0 g |
![]() | 120 | 21 g | 0 g | 3,9 g | 0 g |
![]() | 109 | 24,1 g | 0,5 g | 1,2 g | 0 g |
![]() | 132 | 21,6 g | 0,2 g | 5 g | 0 g |
![]() | 110 | 23,4 g | 0 g | 1,5 g | 0 g |
![]() | 116 | 23,1 g | 0,6 g | 2,3 g | 0 g |
![]() | 275 | 16,7 g | 1 g | 22,6 g | 0,3 g |
![]() | 121 | 17,9 g | 2,1 g | 4,5 g | 0,4 g |
![]() | 164 | 24 g | 0 g | 7,5 g | 0 g |
![]() | 744 | 4,5 g | 0,1 g | 80,6 g | 0 g |
![]() | 268 | 16,8 g | 0,8 g | 22 g | 0 g |
![]() | 133 | 20,4 g | 0 g | 5,7 g | 0 g |
Fuente: CIQUAL 2020 (ANSES), Licence Ouverte / Etalab 2.0; catálogo base: USDA/BEDCA. Valores medios orientativos.
































































































































































