Calorías de lácteos, quesos y huevos
165 alimentos con sus calorías, proteínas, hidratos y grasas por 100 g (o 100 ml), con datos de CIQUAL 2020. Toca uno para ver sus vitaminas, minerales, alérgenos y recetas.
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 126 | 3,3 g | 21,4 g | 3 g | 0,3 g |
![]() | 215 | 0,7 g | 4,3 g | 21 g | 2,9 g |
![]() | 64 | 2,8 g | 10,8 g | 1 g | 0 g |
![]() | 53 | 2,2 g | 10 g | 0,5 g | 0 g |
![]() | 70 | 2,9 g | 12,1 g | 1,1 g | 0 g |
![]() | 97 | 3,6 g | 13 g | 3 g | 0,7 g |
![]() | 94 | 3,8 g | 11,5 g | 3,1 g | 0 g |
![]() | 49 | 4,7 g | 6,7 g | 0,1 g | 1,1 g |
![]() | 43 | 4,4 g | 5,8 g | 0,3 g | 0 g |
![]() | 64 | 3,8 g | 3,5 g | 3,6 g | 0,1 g |
![]() | 227 | 16,5 g | 0,8 g | 17,7 g | 0 g |
![]() | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g | 0 g |
![]() | 364 | 6,9 g | 41,9 g | 18,1 g | 3,2 g |
![]() | 272 | 4,5 g | 16,6 g | 20,8 g | 0,6 g |
![]() | 153 | 3,3 g | 2 g | 14,7 g | 0 g |
![]() | 153 | 3,2 g | 2 g | 14,7 g | 0 g |
![]() | 120 | 3,8 g | 18 g | 3,6 g | 0 g |
![]() | 103 | 5,7 g | 4,5 g | 7 g | 0 g |
![]() | 283 | 17,6 g | 0,2 g | 23,4 g | 0 g |
![]() | 308 | 6,5 g | 58 g | 5,5 g | 0,6 g |
![]() | 111 | 4,1 g | 18,5 g | 2,2 g | 0,2 g |
![]() | 92 | 2,5 g | 16,7 g | 1,3 g | 0 g |
![]() | 78 | 4,2 g | 11,8 g | 1,1 g | 2,2 g |
![]() | 231 | 16,2 g | 2,6 g | 17,2 g | 0 g |
![]() | 900 | 0,3 g | 0 g | 99,9 g | 0 g |
![]() | 192 | 2,2 g | 5,9 g | 16,5 g | 5,7 g |
![]() | 143 | 12,6 g | 0,7 g | 9,5 g | 0 g |
![]() | 140 | 12,7 g | 0,3 g | 9,8 g | 0 g |
![]() | 140 | 12,7 g | 0,3 g | 9,8 g | 0 g |
![]() | 134 | 13,5 g | 0,5 g | 8,6 g | 0 g |
![]() | 154 | 13,1 g | 0,4 g | 11,1 g | 0 g |
![]() | 140 | 12,7 g | 0,3 g | 9,8 g | 0 g |
![]() | 140 | 12,7 g | 0,3 g | 9,8 g | 0 g |
![]() | 140 | 12,7 g | 0,3 g | 9,8 g | 0 g |
![]() | 166 | 7,9 g | 8,6 g | 9,6 g | 6 g |
![]() | 83 | 3,1 g | 13,1 g | 1,7 g | 0,1 g |
![]() | 39 | 4,8 g | 4,1 g | 0,1 g | 0 g |
![]() | 62 | 3,2 g | 4,5 g | 3,5 g | 0 g |
![]() | 323 | 7,7 g | 55,6 g | 7,9 g | 0 g |
![]() | 56 | 3,4 g | 4,3 g | 2,8 g | 0 g |
![]() | 46 | 3,8 g | 4,1 g | 1,6 g | 0 g |
![]() | 33 | 3,5 g | 4,6 g | 0,1 g | 0 g |
![]() | 361 | 35,3 g | 54 g | 0,7 g | 0 g |
![]() | 33 | 3,5 g | 4,6 g | 0,1 g | 0 g |
![]() | 65 | 3,3 g | 4,8 g | 3,6 g | 0 g |
![]() | 499 | 27,4 g | 37,5 g | 26,8 g | 0 g |
![]() | 65 | 3,3 g | 4,8 g | 3,6 g | 0 g |
![]() | 122 | 6,4 g | 9,9 g | 5,9 g | 0 g |
![]() | 76 | 2,8 g | 12,7 g | 1,5 g | 0 g |
![]() | 28 | 2,9 g | 3,6 g | 0,1 g | 0,3 g |
![]() | 34 | 3,3 g | 5 g | 0,2 g | 0 g |
![]() | 56 | 3,3 g | 3,5 g | 3,3 g | 0 g |
![]() | 46 | 3,2 g | 4,9 g | 1,5 g | 0 g |
![]() | 46 | 3,2 g | 4,8 g | 1,6 g | 0 g |
![]() | 47 | 3,4 g | 4,8 g | 1,5 g | 0 g |
![]() | 46 | 3,2 g | 4,8 g | 1,6 g | 0 g |
![]() | 112 | 8,2 g | 11,9 g | 1,9 g | 7,2 g |
![]() | 753 | 0,7 g | 0,9 g | 82,9 g | 0 g |
![]() | 732 | 0,5 g | 0,7 g | 80,8 g | 0 g |
![]() | 550 | 0,6 g | 0,7 g | 60,6 g | 0 g |
![]() | 753 | 0,7 g | 0,9 g | 82,9 g | 0 g |
![]() | 366 | 1,4 g | 3 g | 38,6 g | 0 g |
![]() | 532 | 0,3 g | 0,2 g | 58,9 g | 0 g |
![]() | 385 | 4,4 g | 4 g | 39 g | 0 g |
![]() | 150 | 5,4 g | 21,3 g | 4,4 g | 0 g |
![]() | 260 | 14,5 g | 0,2 g | 22,3 g | 0 g |
![]() | 250 | 18 g | 1 g | 19,5 g | 0 g |
![]() | 166 | 2,8 g | 3 g | 15,3 g | 0 g |
![]() | 76 | 3,3 g | 5,3 g | 4,3 g | 0 g |
![]() | 308 | 2,1 g | 10,6 g | 28,2 g | 0 g |
![]() | 194 | 2,6 g | 2,9 g | 18,7 g | 0 g |
![]() | 194 | 2,6 g | 2,9 g | 18,7 g | 0 g |
![]() | 297 | 2,5 g | 1,9 g | 30,7 g | 0 g |
![]() | 297 | 2,5 g | 1,9 g | 30,7 g | 0 g |
![]() | 105 | 3,1 g | 14,4 g | 3,6 g | 0 g |
![]() | 130 | 3,4 g | 19,9 g | 3,9 g | 0,7 g |
![]() | 79 | 3,6 g | 12,4 g | 1,3 g | 0 g |
![]() | 198 | 2,7 g | 14,9 g | 13 g | 0 g |
![]() | 93 | 6,7 g | 9,3 g | 2,8 g | 1 g |
![]() | 89 | 9,9 g | 2,8 g | 4 g | 0 g |
![]() | 140 | 3 g | 18,8 g | 5,8 g | 0,3 g |
![]() | 93 | 2,7 g | 16 g | 1,7 g | 0,8 g |
![]() | 95 | 3,3 g | 15,3 g | 1,9 g | 1,1 g |
![]() | 148 | 1,7 g | 15,8 g | 8 g | 2,1 g |
![]() | 333 | 19,9 g | 0 g | 28,3 g | 0 g |
![]() | 270 | 16,4 g | 1,4 g | 21,7 g | 0 g |
![]() | 297 | 17,3 g | 0 g | 25,5 g | 0 g |
![]() | 280 | 19,5 g | 0 g | 22,5 g | 0 g |
![]() | 399 | 24 g | 0 g | 33,8 g | 0 g |
![]() | 418 | 27,2 g | 0 g | 34,6 g | 0 g |
![]() | 366 | 7,7 g | 4,2 g | 35,3 g | 0 g |
![]() | 116 | 6,2 g | 5,3 g | 7,7 g | 0 g |
![]() | 255 | 5,4 g | 4,2 g | 23,9 g | 0 g |
![]() | 390 | 28 g | 0 g | 30,8 g | 0 g |
![]() | 340 | 21 g | 1 g | 28 g | 0 g |
![]() | 440 | 30,5 g | 0 g | 35,6 g | 0 g |
![]() | 163 | 10,8 g | 2,4 g | 12,2 g | 0 g |
![]() | 353 | 21,6 g | 0 g | 29,8 g | 0 g |
![]() | 315 | 20,4 g | 0 g | 26,2 g | 0 g |
![]() | 327 | 22,3 g | 0 g | 26,4 g | 0 g |
![]() | 329 | 25,5 g | 0 g | 25,5 g | 0 g |
![]() | 373 | 27,9 g | 0 g | 28,8 g | 0 g |
![]() | 242 | 10,7 g | 6,4 g | 19,3 g | 0 g |
![]() | 113 | 11,5 g | 0 g | 7,5 g | 0 g |
![]() | 264 | 14,2 g | 4,1 g | 21,3 g | 0 g |
![]() | 50 | 8,5 g | 3,5 g | 0,2 g | 0 g |
![]() | 86 | 7,9 g | 13,5 g | 0 g | 0 g |
![]() | 77 | 8 g | 3,5 g | 3,3 g | 0 g |
![]() | 232 | 14,6 g | 2 g | 18,4 g | 0 g |
![]() | 149 | 9,7 g | 3,2 g | 10,4 g | 0 g |
![]() | 70 | 13 g | 3,5 g | 0,4 g | 0 g |
![]() | 246 | 14,1 g | 5,3 g | 18,5 g | 0 g |
![]() | 312 | 19 g | 0 g | 26,4 g | 0 g |
![]() | 374 | 23,2 g | 0 g | 31,5 g | 0 g |
![]() | 396 | 34,1 g | 0 g | 29,2 g | 0 g |
![]() | 423 | 28,4 g | 0 g | 34,6 g | 0 g |
![]() | 300 | 19,8 g | 0 g | 24,7 g | 0 g |
![]() | 428 | 24,2 g | 0 g | 37 g | 0 g |
![]() | 282 | 30,6 g | 0 g | 18 g | 0 g |
![]() | 359 | 25,5 g | 0 g | 28,4 g | 0 g |
![]() | 383 | 26,6 g | 0 g | 30,5 g | 0 g |
![]() | 428 | 24,2 g | 0 g | 37 g | 0 g |
![]() | 384 | 23,9 g | 0 g | 32,3 g | 0 g |
![]() | 431 | 38 g | 4 g | 29 g | 0 g |
![]() | 406 | 31,1 g | 0 g | 31 g | 0 g |
![]() | 340 | 25,6 g | 0 g | 26,6 g | 0 g |
![]() | 342 | 23,4 g | 0 g | 27,5 g | 0 g |
![]() | 380 | 26 g | 1 g | 30 g | 0 g |
![]() | 326 | 20,4 g | 0 g | 27,4 g | 0 g |
![]() | 384 | 19,5 g | 0 g | 33,9 g | 0 g |
![]() | 384 | 23,9 g | 0 g | 32,3 g | 0 g |
![]() | 327 | 22,3 g | 0 g | 26,4 g | 0 g |
![]() | 231 | 31 g | 0 g | 12,1 g | 0 g |
![]() | 272 | 0,2 g | 21,2 g | 20,1 g | 2,3 g |
![]() | 175 | 11,7 g | 1,1 g | 13,1 g | 0,2 g |
![]() | 98 | 11 g | 3,5 g | 4,3 g | 0 g |
![]() | 158 | 8,8 g | 4 g | 11,9 g | 0 g |
![]() | 63 | 11 g | 4 g | 0,2 g | 0 g |
![]() | 179 | 4,9 g | 23,7 g | 6,7 g | 2,5 g |
![]() | 330 | 4,6 g | 31,7 g | 20,3 g | 0,9 g |
![]() | 241 | 4,2 g | 30,4 g | 9,8 g | 1,2 g |
![]() | 165 | 5,6 g | 11,7 g | 9,9 g | 2,7 g |
![]() | 138 | 6,2 g | 3,8 g | 10,9 g | 0 g |
![]() | 307 | 15,5 g | 1,1 g | 26,7 g | 0 g |
![]() | 98 | 7,5 g | 11,5 g | 2,3 g | 0 g |
![]() | 93 | 3,6 g | 11,3 g | 3,4 g | 1 g |
![]() | 96 | 3,6 g | 14,2 g | 2,4 g | 0,2 g |
![]() | 109 | 2,4 g | 14,5 g | 4,3 g | 0,2 g |
![]() | 89 | 3,4 g | 12,2 g | 2,6 g | 0,2 g |
![]() | 78 | 3,3 g | 11 g | 1,7 g | 1,1 g |
![]() | 45 | 3,8 g | 2 g | 1,9 g | 0,8 g |
![]() | 62 | 4,6 g | 8,2 g | 1,1 g | 0,3 g |
![]() | 42 | 4,3 g | 4,9 g | 0,1 g | 1,1 g |
![]() | 54 | 4,5 g | 8,3 g | 0,1 g | 0 g |
![]() | 132 | 2,3 g | 16,3 g | 6,3 g | 0,4 g |
![]() | 142 | 4,3 g | 12,8 g | 8,2 g | 0 g |
![]() | 130 | 6 g | 4 g | 10 g | 0 g |
![]() | 74 | 3 g | 11,6 g | 1,4 g | 0 g |
![]() | 61 | 3,5 g | 4,7 g | 3,3 g | 0 g |
![]() | 84 | 3,5 g | 12,5 g | 1,9 g | 0 g |
![]() | 73 | 4,2 g | 1,1 g | 5,2 g | 0 g |
![]() | 94 | 5,1 g | 4,6 g | 6,1 g | 0 g |
![]() | 39 | 4,8 g | 4,1 g | 0,1 g | 0 g |
![]() | 57 | 3,9 g | 4,7 g | 2,3 g | 0,9 g |
![]() | 122 | 3,5 g | 14,1 g | 5,1 g | 0 g |
Fuente: CIQUAL 2020 (ANSES), Licence Ouverte / Etalab 2.0; catálogo base: USDA/BEDCA. Valores medios orientativos.




































































































































































