Calorías del pan y la bollería
95 alimentos con sus calorías, proteínas, hidratos y grasas por 100 g (o 100 ml), con datos de CIQUAL 2020. Toca uno para ver sus vitaminas, minerales, alérgenos y recetas.
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 272 | 9,3 g | 47,3 g | 4 g | 3,4 g |
![]() | 270 | 9 g | 55 g | 1,5 g | 2,5 g |
![]() | 244 | 8,4 g | 44,3 g | 1,8 g | 6,9 g |
![]() | 261 | 2,6 g | 51,8 g | 3,3 g | 6,5 g |
![]() | 279 | 8,2 g | 56,6 g | 1 g | 3,8 g |
![]() | 269 | 9,6 g | 46,9 g | 3,2 g | 5,2 g |
![]() | 324 | 7,8 g | 55,3 g | 7,1 g | 2,5 g |
![]() | 420 | 7,3 g | 45,9 g | 22,5 g | 2,6 g |
![]() | 404 | 9,8 g | 74,4 g | 6,2 g | 4,3 g |
![]() | 393 | 11,7 g | 67 g | 6,2 g | 8,8 g |
![]() | 405 | 10,4 g | 74 g | 5,9 g | 5,2 g |
![]() | 392 | 5,7 g | 57,6 g | 14,4 g | 4,6 g |
![]() | 439 | 6,2 g | 48,2 g | 24 g | 2,6 g |
![]() | 430 | 5 g | 54 g | 21,3 g | 1 g |
![]() | 426 | 5,9 g | 51,8 g | 21,4 g | 1,1 g |
![]() | 436 | 5,8 g | 50,5 g | 23 g | 1,8 g |
![]() | 388 | 8 g | 79,9 g | 3,8 g | 1,4 g |
![]() | 264 | 6 g | 33,7 g | 11,2 g | 2,4 g |
![]() | 354 | 8,1 g | 52,7 g | 11,8 g | 2,2 g |
![]() | 351 | 7,5 g | 53,2 g | 11,6 g | 2,2 g |
![]() | 300 | 6,2 g | 49,2 g | 8,4 g | 1,5 g |
![]() | 458 | 5,9 g | 50,6 g | 25,4 g | 3,4 g |
![]() | 360 | 4,2 g | 55,2 g | 12,6 g | 2,1 g |
![]() | 333 | 5,1 g | 55,9 g | 9 g | 2,8 g |
![]() | 272 | 7,7 g | 55,9 g | 1,1 g | 2,6 g |
![]() | 410 | 6,5 g | 73,1 g | 9,3 g | 3,7 g |
![]() | 499 | 10,5 g | 59 g | 23,9 g | 3,1 g |
![]() | 255 | 6,5 g | 40 g | 7,2 g | 1,9 g |
![]() | 448 | 6,4 g | 58,7 g | 20,4 g | 2 g |
![]() | 375 | 6,7 g | 40,4 g | 20 g | 2,3 g |
![]() | 420 | 6,6 g | 45,7 g | 22,6 g | 2,5 g |
![]() | 164 | 6 g | 30,1 g | 1,5 g | 3,1 g |
![]() | 469 | 7,1 g | 52,5 g | 25,2 g | 1,8 g |
![]() | 468 | 6,1 g | 55,9 g | 23,9 g | 2,5 g |
![]() | 325 | 4,5 g | 25,2 g | 22,9 g | 0,2 g |
![]() | 464 | 5,2 g | 53,5 g | 25,2 g | 1,2 g |
![]() | 457 | 6,1 g | 51,5 g | 24,9 g | 1,1 g |
![]() | 368 | 5,6 g | 39,7 g | 20,1 g | 2,3 g |
![]() | 377 | 5,4 g | 41,4 g | 20,4 g | 1,9 g |
![]() | 279 | 7,7 g | 44,6 g | 7 g | 1,9 g |
![]() | 240 | 7 g | 44,2 g | 3,5 g | 2,2 g |
![]() | 289 | 7,1 g | 50,8 g | 6 g | 1,9 g |
![]() | 377 | 5,3 g | 43,6 g | 19,5 g | 1,8 g |
![]() | 384 | 5,8 g | 44,9 g | 19,5 g | 1,9 g |
![]() | 404 | 5,3 g | 51 g | 19,6 g | 1,2 g |
![]() | 432 | 5,6 g | 48,9 g | 23,4 g | 1,6 g |
![]() | 228 | 10,6 g | 39,6 g | 1,9 g | 3,2 g |
![]() | 217 | 12,5 g | 32,9 g | 1,9 g | 7,1 g |
![]() | 425 | 6,9 g | 46,8 g | 22,3 g | 3 g |
![]() | 289 | 7,1 g | 50,8 g | 6 g | 1,9 g |
![]() | 501 | 5,9 g | 53,1 g | 28,2 g | 5,3 g |
![]() | 256 | 7,8 g | 52,1 g | 0,9 g | 2,6 g |
![]() | 309 | 7,9 g | 52,4 g | 6,5 g | 3,1 g |
![]() | 260 | 8,3 g | 51,5 g | 1 g | 4,5 g |
![]() | 293 | 9,1 g | 49,7 g | 5,3 g | 3,3 g |
![]() | 309 | 7,9 g | 52,4 g | 6,5 g | 3,1 g |
![]() | 285 | 8,9 g | 46,3 g | 5,8 g | 4,8 g |
![]() | 359 | 8,9 g | 52,2 g | 12,3 g | 1,8 g |
![]() | 369 | 8,5 g | 52 g | 13,5 g | 2,7 g |
![]() | 278 | 7,1 g | 52,3 g | 3,6 g | 1,8 g |
![]() | 278 | 6,8 g | 46 g | 5,5 g | 7 g |
![]() | 274 | 8,8 g | 43,6 g | 5,4 g | 5,7 g |
![]() | 271 | 7,5 g | 49,5 g | 3,8 g | 3 g |
![]() | 266 | 7,9 g | 52 g | 2 g | 2,6 g |
![]() | 293 | 9,1 g | 49,7 g | 5,3 g | 3,3 g |
![]() | 275 | 9 g | 55 g | 1,2 g | 2,2 g |
![]() | 356 | 9,8 g | 55,5 g | 9,4 g | 3,3 g |
![]() | 247 | 12,5 g | 41 g | 3,5 g | 6 g |
![]() | 327 | 8,3 g | 52,1 g | 8,2 g | 3,9 g |
![]() | 374 | 11,6 g | 70 g | 3,8 g | 4,5 g |
![]() | 374 | 11,6 g | 70 g | 3,8 g | 4,5 g |
![]() | 253 | 7,5 g | 50 g | 1,3 g | 4,3 g |
![]() | 255 | 4 g | 45 g | 6 g | 5 g |
![]() | 402 | 8,9 g | 68,5 g | 8,2 g | 7,3 g |
![]() | 401 | 8 g | 70,8 g | 8 g | 5,2 g |
![]() | 396 | 10,3 g | 63 g | 9 g | 9 g |
![]() | 398 | 10,5 g | 66,4 g | 8 g | 7 g |
![]() | 261 | 7,4 g | 53,1 g | 1,3 g | 2,1 g |
![]() | 398 | 11,8 g | 66,7 g | 7,2 g | 7,1 g |
![]() | 355 | 7,2 g | 53,3 g | 12,3 g | 1,4 g |
![]() | 426 | 5,5 g | 53,3 g | 20,8 g | 1,9 g |
![]() | 327 | 8,3 g | 52,1 g | 8,2 g | 3,9 g |
![]() | 492 | 8,8 g | 58,9 g | 24,1 g | 2 g |
![]() | 433 | 12,7 g | 65,3 g | 11,8 g | 5,2 g |
![]() | 377 | 5,4 g | 54,7 g | 14,9 g | 1,4 g |
![]() | 330 | 9,2 g | 54,6 g | 7,1 g | 3,8 g |
![]() | 450 | 7,8 g | 75 g | 12 g | 4,1 g |
![]() | 404 | 7,2 g | 39,4 g | 23,7 g | 2 g |
![]() | 434 | 5,9 g | 48,2 g | 23,9 g | 1,1 g |
![]() | 505 | 7,5 g | 58,3 g | 26,4 g | 0,9 g |
![]() | 313 | 9,1 g | 54,7 g | 5,8 g | 2,8 g |
![]() | 310 | 8,5 g | 52 g | 7,5 g | 2,5 g |
![]() | 374 | 12,3 g | 70 g | 2,9 g | 7 g |
![]() | 379 | 10 g | 73,7 g | 3,6 g | 4,4 g |
![]() | 531 | 7,2 g | 54,1 g | 31 g | 1,8 g |
Fuente: CIQUAL 2020 (ANSES), Licence Ouverte / Etalab 2.0; catálogo base: USDA/BEDCA. Valores medios orientativos.






























































































