Calorías del pescado y el marisco
79 alimentos con sus calorías, proteínas, hidratos y grasas por 100 g (o 100 ml), con datos de CIQUAL 2020. Toca uno para ver sus vitaminas, minerales, alérgenos y recetas.
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 81 | 18,3 g | 0 g | 0,9 g | 0 g |
![]() | 80 | 11,5 g | 2,7 g | 2,6 g | 0 g |
![]() | 162 | 18,1 g | 0 g | 9,9 g | 0,3 g |
![]() | 211 | 13,7 g | 8 g | 13,8 g | 0 g |
![]() | 108 | 25 g | 0 g | 0,9 g | 0 g |
![]() | 155 | 23,3 g | 0 g | 6,8 g | 0 g |
![]() | 79 | 18,8 g | 0 g | 0,5 g | 0 g |
![]() | 97 | 22,6 g | 0 g | 0,7 g | 0 g |
![]() | 82 | 17,8 g | 0 g | 0,7 g | 0 g |
![]() | 206 | 47,6 g | 0 g | 1,7 g | 0 g |
![]() | 80 | 11,5 g | 2,7 g | 2,7 g | 0 g |
![]() | 102 | 21 g | 0 g | 2 g | 0 g |
![]() | 97 | 16,3 g | 0 g | 3,5 g | 0 g |
![]() | 86 | 17,9 g | 0,9 g | 1,1 g | 0 g |
![]() | 121 | 27,2 g | 0 g | 1,4 g | 0 g |
![]() | 161 | 22,3 g | 0 g | 8 g | 0 g |
![]() | 136 | 23,9 g | 2,7 g | 3,3 g | 0 g |
![]() | 129 | 18,6 g | 0 g | 6,1 g | 0 g |
![]() | 124 | 19,5 g | 1,8 g | 4,3 g | 0 g |
![]() | 294 | 18,8 g | 0 g | 24,3 g | 0 g |
![]() | 194 | 18,1 g | 0 g | 13,5 g | 0 g |
![]() | 88 | 18,9 g | 0 g | 1,3 g | 0 g |
![]() | 77 | 14,4 g | 2,2 g | 1,2 g | 0 g |
![]() | 109 | 20,8 g | 0 g | 2,9 g | 0 g |
![]() | 107 | 18,3 g | 0 g | 3,8 g | 0 g |
![]() | 90 | 19,1 g | 1,5 g | 0,8 g | 0 g |
![]() | 115 | 18,3 g | 0 g | 4,6 g | 0 g |
![]() | 87 | 20 g | 0 g | 0,8 g | 0 g |
![]() | 99 | 17 g | 0 g | 3,5 g | 0 g |
![]() | 129 | 20,9 g | 0 g | 5,1 g | 0 g |
![]() | 135 | 22,1 g | 0 g | 5,2 g | 0 g |
![]() | 82 | 19,7 g | 0 g | 0,3 g | 0 g |
![]() | 90 | 18,8 g | 0 g | 1,6 g | 0 g |
![]() | 93 | 19,9 g | 0 g | 1,5 g | 0 g |
![]() | 99 | 19,7 g | 3,2 g | 0,8 g | 0 g |
![]() | 90 | 18,3 g | 1,5 g | 1,2 g | 0 g |
![]() | 125 | 8,3 g | 11,8 g | 4,9 g | 0,2 g |
![]() | 111 | 10,4 g | 1 g | 7,3 g | 0 g |
![]() | 146 | 26,9 g | 0,1 g | 4,2 g | 0 g |
![]() | 224 | 30,8 g | 1,5 g | 10,5 g | 0 g |
![]() | 191 | 26,3 g | 0 g | 9,5 g | 0 g |
![]() | 116 | 19 g | 0 g | 4,4 g | 0 g |
![]() | 94 | 19 g | 1,9 g | 1,2 g | 0 g |
![]() | 77 | 18 g | 0 g | 0,6 g | 0 g |
![]() | 113 | 20,1 g | 0 g | 3,6 g | 0 g |
![]() | 208 | 20,4 g | 0 g | 13,4 g | 0 g |
![]() | 97 | 18,4 g | 0 g | 2,5 g | 0 g |
![]() | 109 | 20,8 g | 0 g | 2,9 g | 0 g |
![]() | 81 | 19,2 g | 0 g | 0,4 g | 0 g |
![]() | 72 | 11,2 g | 2,7 g | 1,8 g | 0 g |
![]() | 72 | 16 g | 0 g | 0,9 g | 0 g |
![]() | 80 | 11,5 g | 2,7 g | 2,7 g | 0 g |
![]() | 104 | 19,5 g | 0 g | 2,9 g | 0 g |
![]() | 67 | 8,6 g | 3,9 g | 1,9 g | 0 g |
![]() | 125 | 8,3 g | 11,8 g | 4,9 g | 0,2 g |
![]() | 94 | 20,5 g | 0 g | 1,3 g | 0 g |
![]() | 171 | 11 g | 5,5 g | 11,4 g | 1,4 g |
![]() | 188 | 8,4 g | 6,5 g | 14 g | 1,3 g |
![]() | 237 | 15,1 g | 2 g | 18,4 g | 1,6 g |
![]() | 89 | 17,5 g | 0 g | 2,1 g | 0 g |
![]() | 83 | 17,6 g | 0 g | 1,4 g | 0 g |
![]() | 87 | 19,9 g | 0 g | 0,8 g | 0 g |
![]() | 130 | 18,9 g | 0 g | 6 g | 0 g |
![]() | 125 | 18 g | 0 g | 5,9 g | 0 g |
![]() | 156 | 29,8 g | 4,4 g | 2,1 g | 0 g |
![]() | 67 | 15,1 g | 0 g | 0,7 g | 0,1 g |
![]() | 90 | 21,4 g | 0 g | 0,5 g | 0 g |
![]() | 111 | 19,6 g | 0 g | 3,6 g | 0 g |
![]() | 109 | 18,3 g | 0 g | 3,9 g | 0 g |
![]() | 97 | 20,3 g | 0 g | 1,8 g | 0 g |
![]() | 117 | 18,3 g | 0 g | 4,3 g | 0 g |
![]() | 194 | 19,8 g | 0,2 g | 12,7 g | 0 g |
![]() | 158 | 18,4 g | 0 g | 9,4 g | 0 g |
![]() | 163 | 19,5 g | 0 g | 9,5 g | 0 g |
![]() | 76 | 16,2 g | 0,5 g | 1,1 g | 0 g |
![]() | 534 | 6,8 g | 3,2 g | 54,8 g | 0,7 g |
![]() | 180 | 23,4 g | 0,7 g | 9,3 g | 0 g |
![]() | 132 | 19 g | 0 g | 6,2 g | 0 g |
![]() | 143 | 19,2 g | 0 g | 7,4 g | 0 g |
Fuente: CIQUAL 2020 (ANSES), Licence Ouverte / Etalab 2.0; catálogo base: USDA/BEDCA. Valores medios orientativos.














































































