Calorías de las bebidas
40 alimentos con sus calorías, proteínas, hidratos y grasas por 100 g (o 100 ml), con datos de CIQUAL 2020. Toca uno para ver sus vitaminas, minerales, alérgenos y recetas.
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 0,2 g | 3,3 g | 0,2 g | 0,3 g |
![]() | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
![]() | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
![]() | 44 | 0,7 g | 4 g | 2,8 g | 0,2 g |
![]() | 36 | 1,1 g | 0,7 g | 3,2 g | 0,2 g |
![]() | 54 | 0,2 g | 10,8 g | 1 g | 0,2 g |
![]() | 43 | 0,2 g | 7,8 g | 1,1 g | 0,2 g |
![]() | 43 | 0,2 g | 7,8 g | 1,1 g | 0,2 g |
![]() | 31 | 0,2 g | 2,8 g | 2,1 g | 0,2 g |
![]() | 44 | 3,4 g | 2,2 g | 2 g | 1 g |
![]() | 60 | 3 g | 7,2 g | 1,9 g | 0,6 g |
![]() | 33 | 3,3 g | 0,2 g | 1,9 g | 0,6 g |
![]() | 48 | 0,6 g | 9,6 g | 0,3 g | 1,5 g |
![]() | 49 | 0,2 g | 11,9 g | 0 g | 0,1 g |
![]() | 22 | 0 g | 5,3 g | 0,1 g | 0 g |
![]() | 1 | 0,1 g | 0,1 g | 0 g | 0 g |
![]() | 10 | 0,3 g | 1,5 g | 0,2 g | 0,3 g |
![]() | 56 | 0,2 g | 13,7 g | 0 g | 0,1 g |
![]() | 51 | 0,2 g | 12,3 g | 0,1 g | 0,2 g |
![]() | 50 | 0,2 g | 12,1 g | 0,1 g | 0,3 g |
![]() | 61 | 0,2 g | 14,8 g | 0 g | 0,5 g |
![]() | 52 | 0,1 g | 13 g | 0 g | 0 g |
![]() | 50 | 0,3 g | 11,5 g | 0,1 g | 0,3 g |
![]() | 23 | 0,2 g | 5,5 g | 0 g | 0,1 g |
![]() | 42 | 0,1 g | 10,2 g | 0,1 g | 0 g |
![]() | 1 | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 g |
![]() | 47 | 0,1 g | 11,3 g | 0 g | 0 g |
![]() | 47 | 0,1 g | 11,3 g | 0 g | 0 g |
![]() | 6 | 0,1 g | 1,4 g | 0 g | 0 g |
![]() | 27 | 0 g | 6,8 g | 0 g | 0 g |
![]() | 34 | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,1 g |
![]() | 55 | 0,2 g | 13 g | 0,3 g | 0,1 g |
![]() | 47 | 0,7 g | 10,6 g | 0,1 g | 0,2 g |
![]() | 49 | 0,2 g | 11,4 g | 0,1 g | 0,2 g |
![]() | 45 | 0,6 g | 9,6 g | 0,1 g | 0,3 g |
![]() | 53 | 0,4 g | 12,1 g | 0,1 g | 0,2 g |
![]() | 43 | 0,5 g | 8,9 g | 0,1 g | 0,2 g |
![]() | 22 | 0,9 g | 3,7 g | 0,1 g | 0,4 g |
![]() | 69 | 0,3 g | 16,3 g | 0,1 g | 0,1 g |
![]() | 49 | 0,3 g | 11,2 g | 0,2 g | 0,3 g |
Fuente: CIQUAL 2020 (ANSES), Licence Ouverte / Etalab 2.0; catálogo base: USDA/BEDCA. Valores medios orientativos.







































